Описание
К 45/30 насос центробежный по типу динамический, консольный для перекачки чистой холодной (от -100°С) или горячей (до 85-105°С) воды. Применяются в сфере ЖКХ, нефтяной, атомной, горнодобывающей промышленности и в теплоэнергетике. Кислотно-щелочная среда должна соответствовать рН (6-9), тв. включения до 1% и менее 0,2 мм. Согласно маркировке К 45/30: 45 – подача воды, м3/ч, 30 – напор, м (в этом ряде 25-32 м), с КПД 70-72%. Давление на входе 0,25 МПа. Агрегат приводится в действие электродвигателем с частотой вращения ротора 2900 об/мин, мощностью 3,8 или 5,5 кВт, от сети 220/380 В. В модификации исполнен с индексом (а) – уменьшенный диаметр рабочего колеса.
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 45 |
| Напор, м | 32 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 2.5 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 6.5 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Частота вращения, c˜¹ | 48 |
| КПД насоса, % | 72 |
| Напряжения сети, В | 220; 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4 |
| Тип конструкции насоса | консольные |
| Область применения |
водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, металлургия, горное дело |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Характеристика насоса
Характеристика насоса серии К 45/30.
Частота вращения 48 с-1 (n=2900 об/мин)
Жидкость-вода, плотность 1000 кг/м3
Габаритные размеры
Габаритные размеры насосов серии К 45/30.
Габаритные размеры и параметры агрегатов
Габаритные размеры и параметры агрегатов К 45/30.
| Типоразмер агрегата | Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Размеры, мм | Масса агрегата, кг | ||||||||||
| L | L1 | A | A1 | h | h1 | h2 | B | B1 | B2 | H | ||||
| К 45/30 | АИР112М2 УЗ | 7,5 | 1035 | 690 | 225 | 225 | 255 | 150 | 105 | 300 | 260 | 300 | 415 | 118 |
| 5АМ112М2 УЗ | 7,5 | 1085 | 690 | 225 | 225 | 255 | 150 | 105 | 300 | 260 | 300 | 425 | 135 | |
| А112М2 УЗ | 7,5 | 1100 | 690 | 225 | 225 | 255 | 150 | 105 | 300 | 260 | 300 | 455 | 148 | |
| АИРМ112М2 УЗ | 7,5 | 1040 | 690 | 225 | 225 | 255 | 150 | 105 | 300 | 260 | 300 | 428 | 127 | |
| АИР112М2 УЗ | 7,5 | 1035 | 690 | 250 | 290-320 | 215 | 150 | 65 | 300 | 360 | 360 | 375 | 119 | |
| 5АМ112М2 УЗ | 7,5 | 1085 | 690 | 250 | 290-320 | 215 | 150 | 65 | 300 | 360 | 360 | 385 | 136 | |
| А112М2 УЗ | 7,5 | 1100 | 690 | 250 | 290-320 | 215 | 150 | 65 | 300 | 360 | 360 | 415 | 149 | |
| АИРМ112М2 УЗ | 7,5 | 1040 | 690 | 250 | 290-320 | 215 | 150 | 65 | 300 | 360 | 360 | 388 | 128 | |
