Характеристики
Мощность применяемого двигателя, кВт
—
3.7
Напряжение питания, В
—
220
Номинальный выходной ток, A
—
17
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Преобразователь частоты A400 220В, 3Ф 3,7 kW 17А серии ONI
Описание
Технические характеристики
| Напряжение входа, В / Частота, Гц |
Три фазы, от 200 до 240, от -15 % до +10 % , 50/60 |
|
| Модель | А400 | 3,7 |
| Макс, мощность двигателя | л.с. | 5 |
| кВт | 3,7 | |
| Выходные параметры | Ток, А | 17 |
| Частота на выходе, Гц | 0-400 | |
| Несущая частота, кГц | 2-12 | |
| Метод охлаждения | Вентилятор | |
| Габарит | 2 | |
| Вес, кг | 1,6 | |
Основные характеристики преобразователя частоты А400
| Параметр | Характеристика | |
| Параметры системы управления | Метод управления | (V/F) cкалярное, векторное управление без обратной связи (SVVC) |
| Выходная частота, Гц | 0÷400 | |
| Колебание частоты | Цифровой вход: в пределах ±0,01 % от максимальной выходной частоты | |
|
Аналоговый вход: в пределах ± 0,1 % от максимальной выходной частоты (при температуре от -10 до +50 °С) |
||
| Точность настройки частоты | Цифровой вход: 0,01 Гц | |
| Аналоговый выход: 1/1000 от максимальной частоты | ||
| Пусковой момент |
150 % / 3 Гц (V/F) 150 % / 2 Гц (SVVC) |
|
| Диапазон управления скоростью | 1: 40 (V/F) 1: 100 (SVVC ) | |
| Время ускорения/замедления, c | от 0,0 до 3600,0 | |
| Момент торможения | до 20 % (без дополнительных тормозных резисторов) | |
| V/F шаблоны | 15 фиксированных, 1 программируемый | |
| Допустимые перегрузки | 150 % / 1 минута в течение каждых 10 минут | |
| Функциональные характеристики |
Выявление перегрузок/недогрузок по моменту, мультискоростные операции, переключения ускорения/снижения скорости, ускорение/торможение по S-кривой, управление 3-проводной последовательностью, автонастройка, компенсация скольжения, компенсация крутящего момента, скачок частоты, верхний/нижний пределы частоты, торможение постоянным током при пуске/ остановке, ПИД-регулятор с функцией паузы, режим энергосбережения, сброс блокировки при возникновении аварии, траверсирование и др. |
|
| Операционная среда | Место установки | Внутри помещения. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей, агрессивных газов, масляного тумана, пара |
| Температура воздуха, °С | от -10 до +50, влажность менее 90 % без обмерзания и конденсации | |
| Температура хранения, °С | от -20 до +60 | |
| Точка по высоте | До 1000 м над уровнем моря | |
| Корпус | IP20 | |
| Вводы/выводы | Аналог. вход (AI) | 1 точка (AI: от 0 до 5 В, от 0 до 10 В (12 бит), от 0 или 4 до 20 мА (11 бит)) |
| Цифр. вход (DI) | 6 точек | |
| Аналог. выход (AO) | 1 точка (FM: от 0 до 10 В (10 бит)) | |
| Релейный (RO) | 1 точка | |
| Коммуникации | Modbus (порт RJ-45) | |
| Ток короткого замыкания | До 5000 А при максимальном напряжении 480 В | |
| Сертификат | ГОСТ, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3 | |
