Характеристики
Площадь поверхности теплообмена, м2
—
45
По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
| Тип ПСВ | Наименование | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Рабочее давление, МПа | Макс. темпера-тура пара на входе, °С | Температура сетевой воды, °С | Номинальный расход воды, т/ч | Расчетная теплопроизво-дительность, МВт | Количество ходов сетевой воды | Масса подогре-вателя, кг | ||
| Пара в корпусе | Воды в трубной системе | На входе | На выходе | ||||||||
| С Ф | ПСВ-45-7-15 | 45 | 0,69 | 1,47 | 400 | 70 | 150 | 90 / 180 | 8,37 | 4/2 | 2273 2756,2 |
| 0,147 | 70 | 110 | 8,37 | ||||||||
| 0,69 | 110 | 150 | 10,47 | ||||||||
Габаритные размеры

| Типоразмер | ПСВ-45-7-15 | |
| Размеры, мм | D | 720*8 |
| h | 4605 | |
| a | 240 | |
| b | 405 | |
| c | 860 | |
| d | 750 | |
| f | 492 | |
| h | 345 | |
| l | 510 | |
| k | - | |
| m | 1795 | |
| Длина трубок, мм | 3410 | |
| Кол-во трубок (полное), шт | 228 | |
| Диаметр трубок, мм | 19*1 | |
| Материал трубок | Латунь Л-68 | |
| Размеры основных присоединений, мм | Вход пара D1 | 200 |
| Вход и выход сетевой воды, D2, D3 | 150 | |
| Отвод конденсата, D4 | 150 | |
| Подвод конденсата, D5 | - | |
| Отвод паровоздушной смеси, D6 | 70 | |
| Диаметр отверстий в опорных лапах, мм | 28 | |
| Кол-во отверстий в опорных лапах, шт | 2 | |
| Масса подогревателя, т | без воды | 2,02 |
| С водой в водяном пространстве | 2,2 | |
| Полностью заполненного водой | 2,2 | |
| Ширина опорной лапы, мм | 220 | |
| Длина опорной лапы, мм | 172 | |
| Живое сечение для прохода воды в двухходовых подогревателях, м2 | 0,0259 | |
| Живое сечение для прохода воды в четырехходовых подогревателях, м3 | 0,0129 | |
