Характеристики
Мощность, кВт
—
0.55
Частота вращения вала , об/мин
—
750
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Электродвигатель 5А80МВ8 (ВЭМЗ) 1081 - лапы
Электродвигатель 5А80МВ8 (ВЭМЗ) 2081 - комбинированный (лапы, фланец)
Электродвигатель 5А80МВ8 (ВЭМЗ) 3081 - фланец
Описание
Технические характеристики
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 700 |
| КПД (%) | 58 |
| Масса, кг | 15,7 |
| I пуск / IN | 3,5 |
| М макс / MN | 2 |
| Коэффициент мощности | 0,6 |
| Мп/Мн | 2,2 |
Монтажное исполнение IM 1001, IM1002

Монтажное исполнение IM 2001, IM2002

Монтажное исполнение IM 3001, IM3002

Габаритные, установочные и присоединительные размеры
| Число полюсов | Установочные и присоединительные размеры (мм) | ||||||||||||||
| l30 | l33 | h31 | b31 | l1 | l2 | l10 | l11 | l20 | l21 | l31 | b1 | b2 | b10 | b11 | |
| 2 | 320 | 372 | 194 | 75 | 50 | 50 | 100 | 125 | 3,5 | 10 | 50 | 6 | 6 | 125 | 150 |
| Число полюсов | Установочные и присоединительные размеры (мм) | |||||||||||
| h | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | d20 | d24 | d30 | d22 | d25 | |
| 2 | 80 | 24,5 | 24,5 | 10 | 22 | 22 | 10х12 | 165 | 200 | 178 | 12 | 130 |
| 130 | 160 | M8 | 110 | |||||||||
| 100 | 120 | M6 | 80 | |||||||||
